Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekcja Strzelecka SOKÓŁ Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie, KLUB Strzelecki GARDA w Ostródzie
VII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn 2 maja 2015r. Ryn

Kierownik Zawodów: Mirosław Kowalski
Sędzia Główny: Jerzy Cieśla 1511/I/11
Sędzia główny strzelań: Marcin Pilarek 4508/II/13
Sędzia oceniający: Krzysztof Czarniecki s. kl. III, Waldemar Büttner s. kl. III
Sędzia techniczny: Wojciech Dziokan, Jerzy Dziokan, Grzegorz Sawicz, Andrzej Stonio
Kierownik biura obliczeń: Jacek Basiński
Sędzia biura obliczeń: Janusz Kopański 1512/I/11, Krzysztof Żłobecki 4519/II/13, Mirosław Kowalski s. kl. III
Ryn, dnia 2 maja 2015r.
Protokół nr 1
Trójbój – strzelanie z karabinu bocznego zapłonu, karabinu centralnego zapłonu i strzelby gładko lufowej – klasyfikacja
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Punkty |
| 1 | CIECHOWSKI Rafał | 9 mm Lidzbark W. I | 607 |
| KWIATKOWSKI Waldemar | |||
| KRAFT Marcin | |||
| 2 | CZARNIECKI Krzysztof | HETMAN | 594 |
| KWIATKOWSKI Tadeusz | |||
| KWIATKOWKI Michał | |||
| 3 | KOWALCZYK Daniel | SAGITTARIUS | 584 |
| SAWICZ Grzegorz | |||
| BÜTTNER Waldemar | |||
| 4 | SOBIECKI Robert | GMINA Ryn | 581 |
| ŻMIJEWSKI Andrzej | |||
| BANASZKIEWICZ Krzysztof | |||
| 5 | LEMIESZEK Adam | ZSP Ryn | 560 |
| NACEWICZ Zenon | |||
| PROKOPOWICZ Zenon | |||
| 6 | JÓŹWIK Alicja | 9 mm Lidzbark W. III | 557 |
| KWIATKOWSKI Filip | |||
| WIDUN Józef | |||
| 7 | BOHAREWICZ Piotr | MCM Giżycko | 532 |
| BITEL Piotr | |||
| JAKUTOWICZ Zbigniew | |||
| 8 | ŻEBRYK Adam | MAZUR SKY | 529 |
| BORKOWSKI Mariusz | |||
| BIAŁEK Sławomir | |||
| 9 | SŁOWKOWSKI Sławomir | SŁOWIKOWSCY | 527 |
| SŁOWIKOWSKI Bartosz | |||
| STONIO Andrzej | |||
| 10 | DZIOKAN Piotr | ZGH Węgorzewo | 520 |
| DZIOKAN Wojciech | |||
| DZIOKAN Jerzy | |||
| 11 | NIEZBECKI Grzegorz | AMATORSKA | 513 |
| RUDAŚ Marcin | |||
| NIEZBECKI Bruno | |||
| 12 | PISAREK Katarzyna | 9 mm Lidzbark W. II | 429 |
| KWITAKOWSKA Jolanta | |||
| KRAFT Mariola |
Protokół nr 2
Trójbój – strzelanie z karabinu bocznego zapłonu, karabinu centralnego zapłonu i strzelby gładkolufowej – klasyfikacja indywidualna
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Punkty |
| 1 | SAWICZ Grzegorz | SAGITTARIUS | 213 |
| 2 | CIECHOWSKI Rafał | 9 mm Lidzbark W. I | 210 |
| 3 | CZARNIECKI Krzysztof | HETMAN | 207 |
| 4 | JAKUTOWICZ Zbigniew | MCM Giżycko | 200 |
| 4 | DZIOKAN Jerzy | ZGH Węgorzewo | 200 |
| 4 | KWIATKOWSKI Waldemar | 9 mm Lidzbark W. I | 200 |
| 5 | PROKOPOWICZ Zenon | ZSP Ryn | 197 |
| 5 | KRAFT Marcin | 9 mm Lidzbark W. I | 197 |
| 6 | KWIATKOWSKI Tadeusz | HETMAN | 196 |
| 6 | ŻMIJEWSKI Andrzej | GMINA Ryn | 196 |
| 6 | NIEZBECKI Grzegorz | AMATORSKA | 196 |
| 6 | BORKOWSKI Mariusz | MAZUR SKY | 196 |
| 7 | SOBIECKI Robert | GMINA Ryn | 194 |
| 8 | PISAREK Katarzyna | 9 mm Lidzbark W. II | 191 |
| 8 | NIEZBECKI Bruno | AMATORSKA | 191 |
| 8 | BANASZKIEWICZ Krzysztof | GMINA Ryn | 191 |
| 8 | KWIATKOWKI Michał | HETMAN | 191 |
| 9 | KWIATKOWSKI Filip | 9 mm Lidzbark W. III | 190 |
| 10 | BÜTTNER Waldemar | SAGITTARIUS | 189 |
| 11 | LEMIESZEK Adam | ZSP Ryn | 185 |
| 12 | WIDUN Józef | 9 mm Lidzbark W. III | 184 |
| 13 | JÓŹWIK Alicja | 9 mm Lidzbark W. III | 183 |
| 14 | STONIO Andrzej | SŁOWIKOWSCY | 182 |
| 14 | KOWALCZYK Daniel | SAGITTARIUS | 182 |
| 14 | BITEL Piotr | MCM Giżycko | 182 |
| 15 | NACEWICZ Zenon | ZSP Ryn | 178 |
| 16 | DZIOKAN Wojciech | ZGH Węgorzewo | 177 |
| 16 | SŁOWKOWSKI Sławomir | SŁOWIKOWSCY | 177 |
| 17 | ŻEBRYK Adam | MAZUR SKY | 175 |
| 18 | SŁOWIKOWSKI Bartosz | SŁOWIKOWSCY | 168 |
| 19 | KRAFT Mariola | 9 mm Lidzbark W. II | 158 |
| 19 | BIAŁEK Sławomir | MAZUR SKY | 158 |
| 20 | BOHAREWICZ Piotr | MCM Giżycko | 150 |
| 21 | DZIOKAN Piotr | ZGH Węgorzewo | 143 |
| 22 | RUDAŚ Marcin | AMATORSKA | 126 |
| 23 | KWITAKOWSKA Jolanta | 9 mm Lidzbark W. II | 80 |
Protokół nr 3
Sokole oko – strzelanie z karabinu centralnego zapłonu, 1 strzał, postawa stojąc, 50 m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Punkty |
| 1 | Michał Kwiatkowski | HETMAN | 10 |




